首頁 > 校園情報 > 校園簡介
 

財團附屬停車場B、C、D、F


財團附屬停車場B
Npc/怪物 LEVEL X Y
卜街太保 50 33 24
小丑 68 30 17
木棍偷襲者 42 11 22
火紅小丑 74 23 8
曲棍球小子 86 39 25
長劍太保 36 41 29
哈汗鐵拳 130 26 21
屍變射擊女 79 26 1
拳擊國手 33 11 28
校園太保 31 14 24
校園混混 36 13 27
特派員-詹姆士 NPC 29 29
高爾夫球妹子 107 34 39
剪刀手愛樺 62 20 7
崔貝爾 125 26 48
痞子老大 150 26 14
短劍太保 44 21 22
精品大盤商-春捲 NPC 30 29
廚餘媽媽桑 53 35 6

財團附屬停車場C
Npc/怪物 LEVEL X Y
刀神暗影 160 26 4
小丑 68 11 22
火紅小丑 74 35 30
兇殘兔女郎 140 24 17
曲棍球小子 86 13 31
屍變長刀男 97 16 24
屍變射擊女 79 21 22
屍變射擊手 97 18 35
炸彈高爾夫妹子 109 21 5
校園太妹 89 33 22
特派員-詹姆士 NPC 29 28
高爾夫球妹子 107 31 8
剪刀手愛樺 62 17 27
雪地領士 140 26 51
滑輪太保 91 11 28
漁老大 116 22 17
精品大盤商-春捲 NPC 30 28
綠皮豬 120 11 39
籃球高校生 83 14 24
鐮刀之神 150 26 21

財團附屬停車場D
Npc/怪物 LEVEL X Y
小丑 68 19 48
弓手魅子 200 21 11
兇殘兔女郎 140 28 13
刺青光頭男 134 13 31
胖子逃犯 160 11 22
校園太妹 89 37 37
特派員-詹姆士 NPC 29 28
高爾夫球妹子 107 16 24
透明拳擊手 103 41 22
透明拳擊國手 113 11 33
殘暴崔貝爾 200 15 32
精品大盤商-春捲 NPC 30 28
蒙面警棍師 119 11 28
賭神 170 17 50
籃球高校生 83 17 3

財團附屬停車場F

Npc/怪物 LEVEL X Y
火尾狐 500 15 35
火靈 230 24 45
巨型工蜂 210 21 48
巨型兵蜂 210 11 41
巨啄咬咬 201 25 49
冰靈 220 17 51
毒靈 240 22 51
特派員-詹姆士 NPC 29 28
雪尾狐 500 11 30
散毒狐 500 13 35
電靈 250 27 7
精品大盤商-春捲 NPC 30 28
舞雷狐 500 11 34

回地圖選單
 
     
  go to top